南瓜电影 关于市本级社会组织2025年度检查结论的公告(第一批)
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业单位年度检查办法》有关规定,我局依法对2025年6月30日之前成立登记的市本级社会组织进行了年度检查。截至2026年9月10日,共有230个社会组织通过了2025年度年检资料审查,其中社会团体112个(合格104个、基本合格8个),民办非企业单位118个(合格117个、基本合格1个),现予以公告。
附件:市本级社会组织2025年度检查结论的公告
南瓜电影
2026年9月21日
| 市本级社会组织2025年度检查结论的公告(第一批) | |||
| 一、社会团体112个(合格:104个、基本合格:8 个) | |||
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结论 |
| 1 | 常德市茶文化促进会 | 51430700MJJ568898T | 合格 |
| 2 | 常德市卒中学会 | 51430700MJJ5716241 | 合格 |
| 3 | 常德市红色文化促进会 | 51430700MJK0394299 | 合格 |
| 4 | 常德市高尔夫球运动协会 | 51430700MJK03365XA | 合格 |
| 5 | 常德市生物学会 | 51430700B90820386J | 合格 |
| 6 | 常德市收藏协会 | 51430700554944353H | 合格 |
| 7 | 常德市音乐家协会 | 51430700B90820036C | 合格 |
| 8 | 常德市健康医疗学会 | 51430700MJK0356639 | 合格 |
| 9 | 常德市房地产中介行业协会 | 51430700MJJ515905H | 合格 |
| 10 | 常德市退役军人促进会 | 51430700MJK0354289 | 合格 |
| 11 | 常德市游泳协会 | 51430700MJJ526786G | 合格 |
| 12 | 常德市烟草学会 | 51430700B9082087X5 | 合格 |
| 13 | 常德市新能源汽车行业协会 | 51430700MJK037247B | 合格 |
| 14 | 常德市小动物保护协会 | 51430700MJK031048P | 合格 |
| 15 | 常德市名人研究会 | 51430700074969519A | 合格 |
| 16 | 常德市旅游协会 | 51430700774466672D | 合格 |
| 17 | 常德市数智产业协会 | 51430700MJJ543535N | 合格 |
| 18 | 常德市健康管理协会 | 51430700329564856E | 合格 |
| 19 | 常德市特种设备安全管理协会 | 51430700758014051B | 合格 |
| 20 | 常德市粮食行业协会 | 5143070050158020X2 | 合格 |
| 21 | 常德市建设工程招标投标协会 | 51430700341530659T | 合格 |
| 22 | 常德市社会工作协会 | 51430700MJJ5819374 | 合格 |
| 23 | 常德市律师协会 | 514307005015794603 | 合格 |
| 24 | 常德市闽南商会 | 51430700MJJ520288Y | 合格 |
| 25 | 常德市国际税收研究会 | 51430700MJJ6224360 | 合格 |
| 26 | 常德市抗癌协会 | 51430700MJJ510696Q | 合格 |
| 27 | 常德市税务学会 | 51430700B908201753 | 合格 |
| 28 | 常德市肾病协会 | 51430700794742726R | 合格 |
| 29 | 常德市汽车流通行业协会 | 51430700763253022B | 合格 |
| 30 | 常德市朗诵演讲协会 | 51430700501580250D | 合格 |
| 31 | 常德市浙江商会 | 51430700MJJ5150403 | 合格 |
| 32 | 常德市围棋协会 | 51430700MJK039365B | 合格 |
| 33 | 常德市钢琴教育协会 | 51430700MJJ571253A | 合格 |
| 34 | 常德市包装装潢印刷技术协会 | 51430700MJJ5155185 | 合格 |
| 35 | 常德市钢管脚手架租赁行业协会 | 51430700089725015H | 合格 |
| 36 | 常德市电子竞技协会 | 51430700MJK035049P | 合格 |
| 37 | 常德丁玲文学创作促进会 | 51430700770060456X | 合格 |
| 38 | 常德市美容美发行业协会 | 514307007808585924 | 合格 |
| 39 | 常德市四言研究会 | 51430700MJK034628D | 合格 |
| 40 | 常德市天文学会 | 51430700MJJ61150XT | 合格 |
| 41 | 常德市内部审计师协会 | 51430700501580170R | 合格 |
| 42 | 常德市机动车维修行业协会 | 51430700MJK03568XU | 合格 |
| 43 | 常德市守合同重信用企业协会 | 5143070076560579XC | 合格 |
| 44 | 常德市供水排水行业协会 | 51430700MJK039517P | 合格 |
| 45 | 常德宋教仁研究会 | 514307005676742846 | 合格 |
| 46 | 常德市自行车运动协会 | 51430700698569791U | 合格 |
| 47 | 常德市江苏商会 | 514307003222833730 | 合格 |
| 48 | 常德市守水护渔志愿者协会 | 51430700MJJ550532F | 合格 |
| 49 | 常德柳叶湖旅游度假区太极拳运动协会 | 51430700MJK03496XK | 合格 |
| 50 | 常德市西湖管理区农村合作经济组织联合会 | 51430700MJJ51622XD | 合格 |
| 51 | 常德市体育产业协会 | 51430700MJJ562410P | 合格 |
| 52 | 常德市家居行业协会 | 51430700763278027E | 合格 |
| 53 | 常德市啦啦操运动协会 | 51430700MJJ58736XL | 合格 |
| 54 | 常德市石油成品油流通行业协会 | 51430700768013634F | 合格 |
| 55 | 常德柳叶湖旅游度假区篮球协会 | 51430700MJJ5343560 | 合格 |
| 56 | 常德市文艺老科学技术工作者协会 | 51430700MJK034724N | 合格 |
| 57 | 常德市佛教协会 | 514307007790281611 | 合格 |
| 58 | 常德市房地产业协会 | 51430700B908209411 | 合格 |
| 59 | 常德市蜂产业协会 | 51430700MJJ553741E | 合格 |
| 60 | 常德市肢残人协会 | 514307000682174761 | 合格 |
| 61 | 常德市职业生涯发展协会 | 51430700MJJ56706X4 | 合格 |
| 62 | 常德市消费者权益保护委员会 | 51430700501578580K | 合格 |
| 63 | 常德市物业服务行业协会 | 514307007968514167 | 合格 |
| 64 | 常德市建筑防水涂装工程协会 | 5143070033643489XF | 合格 |
| 65 | 常德民间歌舞交流协会 | 51430700MJK035620U | 合格 |
| 66 | 常德市安徽商会 | 51430700MJK033668A | 合格 |
| 67 | 常德市知青联合会 | 514307003363861383 | 合格 |
| 68 | 常德市伊斯兰教协会 | 51430700501578935L | 合格 |
| 69 | 常德市道教协会 | 51430700796852427J | 合格 |
| 70 | 常德市快递协会 | 51430700397289390H | 合格 |
| 71 | 常德市马拉松运动协会 | 51430700336450048E | 合格 |
| 72 | 常德市养老行业协会 | 51430700MJK0355595 | 合格 |
| 73 | 常德市会计学会 | 514307005015787913 | 合格 |
| 74 | 常德市排舞广场舞协会 | 51430700MJK0356046 | 合格 |
| 75 | 常德市政府采购协会 | 51430700MJJ5871675 | 合格 |
| 76 | 常德市医学会 | 51430700B90820255N | 合格 |
| 77 | 常德市机动车检测行业协会 | 514307000726459167 | 合格 |
| 78 | 常德市新的社会阶层人士联合会 | 51430700MJJ51278X3 | 合格 |
| 79 | 常德市工程机械行业协会 | 51430700MJJ515593X | 合格 |
| 80 | 常德市电力行业协会 | 51430700MJK035786A | 合格 |
| 81 | 常德市装配式建筑行业协会 | 51430700MJJ5435004 | 合格 |
| 82 | 常德市职工互助保障会 | 514307000705964281 | 合格 |
| 83 | 常德市警察协会 | 51430700321705837U | 合格 |
| 84 | 常德市硬笔书法家协会 | 51430700691833713K | 合格 |
| 85 | 常德市诗歌协会 | 51430700550749649A | 合格 |
| 86 | 常德市建设工程质量安全协会 | 51430700MJK035823G | 合格 |
| 87 | 常德市柔力球协会 | 51430700MJJ568222Y | 合格 |
| 88 | 常德市混凝土行业协会 | 51430700066380392T | 合格 |
| 89 | 常德市党外知识分子联谊会 | 5143070068032186XK | 合格 |
| 90 | 常德市帮助困难职工续保缴费协会 | 51430700077161961H | 合格 |
| 91 | 常德市燃气协会 | 51430700768005546P | 合格 |
| 92 | 常德市医药行业协会 | 51430700689528832C | 合格 |
| 93 | 常德市体育舞蹈联合会 | 51430700595454465P | 合格 |
| 94 | 常德市建设人力资源协会 | 51430700501580306G | 合格 |
| 95 | 常德市建筑业协会 | 51430700501578628U | 合格 |
| 96 | 常德市城市管线协会 | 51430700663977920B | 合格 |
| 97 | 常德市银行业协会 | 51430700685020767R | 合格 |
| 98 | 常德市装饰建材行业协会 | 51430700663985680R | 合格 |
| 99 | 常德市龙舟协会 | 51430700MJJ523884A | 合格 |
| 100 | 常德市建设工程造价协会 | 51430700501578644H | 合格 |
| 101 | 常德市建筑科技和勘察设计协会 | 51430700501578919Y | 合格 |
| 102 | 常德市环境卫生工作协会 | 51430700B90820968Q | 合格 |
| 103 | 常德市气象学会 | 51430700B90820861D | 合格 |
| 104 | 常德市武术协会 | 514307007853818779 | 合格 |
| 105 | 常德市酒业协会 | 51430700501580162Y | 基本合格 |
| 106 | 常德市炎黄文化研究会 | 51430700MJK035217R | 基本合格 |
| 107 | 常德市文化艺术促进会 | 51430700MJJ56239X4 | 基本合格 |
| 108 | 常德市西洞庭管理区广场舞协会 | 51430700MJK0357352 | 基本合格 |
| 109 | 常德市棋艺文化协会 | 5143070067358651XM | 基本合格 |
| 110 | 常德市道路运输协会 | 51430700501579620A | 基本合格 |
| 111 | 常德市西湖管理区广场舞协会 | 51430700MJK0357277 | 基本合格 |
| 112 | 常德市电力老科学技术工作者协会 | 514307003414764962 | 基本合格 |
| 二、民办非企业单位118个(合格:117个,基本合格:1个) | |||
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结论 |
| 1 | 常德抗战文化交流中心 | 524307003295230505 | 合格 |
| 2 | 常德市安心社会工作服务中心 | 52430700MJJ5240199 | 合格 |
| 3 | 常德朗州高级中学 | 52430700591037090L | 合格 |
| 4 | 常德市红十字水上救援志愿服务队 | 52430700MJK042986L | 合格 |
| 5 | 常德同德中等职业学校 | 52430700MJJ565451H | 合格 |
| 6 | 常德市中瑞骨科研究院 | 52430700MJK0432763 | 合格 |
| 7 | 常德市鸿睿职业技能培训学校 | 52430700MJJ544108A | 合格 |
| 8 | 常德学院 | 52430700MJK046098M | 合格 |
| 9 | 常德市云尚篮球俱乐部 | 52430700MJJ629849G | 合格 |
| 10 | 常德市桃花源风景名胜区闪电救援队 | 52430700MJK0416846 | 合格 |
| 11 | 常德市绿色江河生态环境保护中心 | 52430700MJJ522363E | 合格 |
| 12 | 常德市德才智能制造研究所 | 52430700MJK04341XF | 合格 |
| 13 | 常德市壹加壹爱心志愿者联盟 | 524307005722163414 | 合格 |
| 14 | 常德市德山莲池医院 | 52430700444883748B | 合格 |
| 15 | 常德市德山街道蒿草湖社区卫生服务站 | 52430700MJJ5697862 | 合格 |
| 16 | 常德莲康养老院 | 52430700MJJ534778U | 合格 |
| 17 | 常德市红十字无偿献血志愿服务队 | 52430700MJK0461196 | 合格 |
| 18 | 常德市张锡良书法工作室 | 52430700MJJ526006D | 合格 |
| 19 | 常德市阳光育才职业技能培训学校 | 52430700MJJ585823T | 合格 |
| 20 | 常德育才会计(实验)学校 | 524307007328884987 | 合格 |
| 21 | 常德经济技术开发区尊德天城幼儿园 | 52430700MJK042732P | 合格 |
| 22 | 常德柳叶湖旅游度假区新星幼儿园 | 524307003217126232 | 合格 |
| 23 | 常德市劲力体育篮球俱乐部 | 52430700MJJ568425G | 合格 |
| 24 | 常德市湘联门球俱乐部 | 52430700MJK043831H | 合格 |
| 25 | 常德市知言心理婚恋家庭教育服务中心 | 52430700MJJ510565R | 合格 |
| 26 | 常德市西湖管理区苗苗幼稚园 | 52430700087632448L | 合格 |
| 27 | 常德市洞庭职业技能培训学校 | 52430700MJK045319A | 合格 |
| 28 | 常德市粤港职业培训学校 | 52430700788008859R | 合格 |
| 29 | 常德市高瑞计算机职业培训学校 | 524307007389735548 | 合格 |
| 30 | 常德市羽翼心理辅导中心 | 52430700055808402L | 合格 |
| 31 | 常德道生中医药研究所 | 52430700553001855Y | 合格 |
| 32 | 常德经济技术开发区英才幼儿园 | 524307000682207474 | 合格 |
| 33 | 常德市德成京剧艺术团 | 52430700096424034X | 合格 |
| 34 | 常德市蓝天救援队 | 52430700MJJ519463Y | 合格 |
| 35 | 常德市红十字救援队 | 52430700MJK0450362 | 合格 |
| 36 | 常德市德商创业研究中心 | 52430700070554180W | 合格 |
| 37 | 常德市桃花源旅游管理区向日葵幼儿园 | 52430700MJK043372C | 合格 |
| 38 | 常德市桃花源里文旅会展中心 | 524307000538870984 | 合格 |
| 39 | 常德市桃花源旅游管理区苗苗幼儿园 | 52430700MJK0433807 | 合格 |
| 40 | 常德市中小学生综合实践教育中心 | 52430700MJJ601256W | 合格 |
| 41 | 常德市爱颐家社会工作服务中心 | 52430700MJK040569N | 合格 |
| 42 | 常德市让满山花开书院 | 52430700321621545J | 合格 |
| 43 | 常德市西湖管理区小星星幼儿园 | 524307000876325288 | 合格 |
| 44 | 常德沅州石雕博物馆 | 52430700570291073R | 合格 |
| 45 | 常德市亚清中医肿瘤研究所 | 52430700064210947Y | 合格 |
| 46 | 常德市恒德社会工作服务中心 | 52430700321718128G | 合格 |
| 47 | 常德经济技术开发区大地幼儿园 | 52430700MJJ56386XH | 合格 |
| 48 | 常德鸿志中等职业技术学校 | 524307007459343770 | 合格 |
| 49 | 常德淮阳中学 | 52430700446442508P | 合格 |
| 50 | 常德市麦田公益志愿服务中心 | 52430700MJJ541644Q | 合格 |
| 51 | 常德市太阳山农耕文化交流中心 | 52430700MJK042433R | 合格 |
| 52 | 常德市德善学校 | 52430700MJK043428F | 合格 |
| 53 | 常德市年初太极拳俱乐部 | 52430700321625175U | 合格 |
| 54 | 石门瑜远中学 | 5243070074593414XM | 合格 |
| 55 | 常德市飞天电脑职业学校 | 52430700745934334J | 合格 |
| 56 | 常德市行者无疆户外运动俱乐部 | 52430700782865390X | 合格 |
| 57 | 常德经济技术开发区蓝天幼儿园 | 52430700081396595L | 合格 |
| 58 | 石门民族职业技术学校 | 52430700743185034E | 合格 |
| 59 | 常德市西湖管理区阳光幼儿园 | 524307000876327638 | 合格 |
| 60 | 常德市西湖管理区春蕾幼儿园 | 52430700087632384N | 合格 |
| 61 | 常德市嘉乐园寿星公寓 | 52430700320516786Q | 合格 |
| 62 | 常德市老年京剧演唱团 | 52430700MJK042812B | 合格 |
| 63 | 常德市新辉煌职业培训学校 | 5243070069184042X3 | 合格 |
| 64 | 常德市天舟心理援助与发展研究中心 | 52430700MJJ56693XR | 合格 |
| 65 | 常德市湘沅职业学校 | 52430700774476088K | 合格 |
| 66 | 常德市江南越剧团 | 52430700MJK043495D | 合格 |
| 67 | 常德市武陵职业培训学校 | 52430700444884417B | 合格 |
| 68 | 常德市康源残疾人托养中心 | 52430700070564477A | 合格 |
| 69 | 常德金秋养生院 | 524307005889672465 | 合格 |
| 70 | 常德市美好社会工作服务中心 | 52430700MJK043348U | 合格 |
| 71 | 常德市阳光孤儿院 | 52430700782859337J | 合格 |
| 72 | 常德市西湖管理区子歌艺术教育培训学校 | 52430700087632261M | 合格 |
| 73 | 常德经济技术开发区德山养老院 | 52430700MJJ51550X2 | 合格 |
| 74 | 常德市红十字应急救护志愿服务队 | 52430700MJK0451406 | 合格 |
| 75 | 常德市沅郡高级中学 | 52430700MJK046661Y | 合格 |
| 76 | 常德职业技术学校 | 52430700740630825D | 合格 |
| 77 | 常德市亚林美术馆 | 52430700MJK0432095 | 合格 |
| 78 | 常德市博美职业培训学校 | 5243070069400964XG | 合格 |
| 79 | 常德市安馨养老服务中心 | 52430700MJJ5218118 | 合格 |
| 80 | 常德市东圣易经研究院 | 5243070008135706XP | 合格 |
| 81 | 常德大雅音乐学校 | 52430700448805982H | 合格 |
| 82 | 常德市退役军人志愿服务队 | 52430700MJK047285X | 合格 |
| 83 | 常德市德泰泰拳武术搏击俱乐部 | 52430700064233073P | 合格 |
| 84 | 常德市关爱退役军人就业创业指导中心 | 52430700MJJ531024W | 合格 |
| 85 | 常德市东方红博物馆 | 52430700591031692H | 合格 |
| 86 | 常德德星医院 | 5243070079032405X5 | 合格 |
| 87 | 常德经济技术开发区德山街道乾明寺社区卫生服务站 | 52430700MJJ555392B | 合格 |
| 88 | 常德经济技术开发区德山街道洞北社区卫生服务站 | 52430700MJK043241G | 合格 |
| 89 | 德山和平综合门诊部 | 52430700051680843Q | 合格 |
| 90 | 常德市德虎篮球俱乐部 | 52430700MJK043057Q | 合格 |
| 91 | 常德市飞霖职业培训学校 | 52430700689548892Y | 合格 |
| 92 | 常德市启明王朝篮球俱乐部 | 52430700MJJ510805L | 合格 |
| 93 | 常德市爱助社工服务中心 | 52430700MJK0459769 | 合格 |
| 94 | 常德市西湖管理区中心幼儿园 | 52430700087632616N | 合格 |
| 95 | 常德市西湖管理区新世纪幼儿园 | 52430700087632667Y | 合格 |
| 96 | 常德经济技术开发区佛慈安养院 | 52430700MJJ528300A | 合格 |
| 97 | 常德市东亚汽车技术职业培训学校 | 52430700MJK043284X | 合格 |
| 98 | 常德经济技术开发区石门桥镇中心幼儿园 | 524307000622366254 | 合格 |
| 99 | 常德市永年杨氏太极拳推广中心 | 52430700MJK0433994 | 合格 |
| 100 | 常德市正合围棋学校 | 524307005870197974 | 合格 |
| 101 | 常德中山外语职业学校 | 52430700738973538J | 合格 |
| 102 | 常德市潇湘酒文化研究中心 | 52430700MJK046696H | 合格 |
| 103 | 常德市柳叶湖旅游度假区艾右七里桥托育中心 | 52430700MJJ58509X5 | 合格 |
| 104 | 常德柳叶湖旅游度假区艾乐幼儿园 | 52430700MJK041887T | 合格 |
| 105 | 常德市蓝盾保安培训学校 | 52430700574333189E | 合格 |
| 106 | 常德市蓝盾职业培训学校 | 524307007700823563 | 合格 |
| 107 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 | 52430700MJJ531358D | 合格 |
| 108 | 常德市康月母婴护理职业培训学校 | 52430700691818345P | 合格 |
| 109 | 常德鼎创职业培训学校 | 524307007459033357 | 合格 |
| 110 | 常德市桃花源旅游管理区小天鹅幼儿园 | 52430700MJK0434445 | 合格 |
| 111 | 常德市桃花源旅游管理区童星幼儿园 | 52430700MJK043532K | 合格 |
| 112 | 常德市民间爱心艺术团 | 52430700322304285A | 合格 |
| 113 | 常德华智科技培训学校 | 52430700743199049K | 合格 |
| 114 | 常德市知青艺术团 | 52430700341485325F | 合格 |
| 115 | 常德经济技术开发区樟木桥街道龙潭庵社区卫生室 | 52430700321621385B | 合格 |
| 116 | 常德市西湖管理区童心幼儿园 | 52430700087632560K | 合格 |
| 117 | 常德海事职业培训学校 | 52430700785382562U | 合格 |
| 118 | 常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 52430700788008648A | 基本合格 |
扫一扫在手机打开当前页






用户登录
还没有账号?
立即注册